赤外線サーマル&CCTVカラー デュアルPTZカメラ
TPV-IBD・IHD
概要
災害は昼間だけに起きるとは限りません。監視対象が広範囲であれば夜間の照明など、付帯設備にコストがかかってしまいます。
そこで我々は以下のようなご要望にサーマルカメラでお応え致します。
- 土砂崩れの復旧作業に監視カメラを設置したが、夜間は見えない。
- 夜間の河川監視に照明を設置したが、一部しか見えない。
- 山間部の工事に監視カメラを設置したが、霧が多く見通しが悪い。
- 煙の発生により監視カメラの視界が遮られ、その先が見えない。
仕様
赤外線サーマルカメラ
高解像度 1280 × 720QIET (Quality Image Enhancement Technology) 特許出願中
デジタルズーム (最大4倍 15段階)
基準温度補正機能 TEC (Thermo Electric Controller)
高分解能 40mk
CCTVカラーカメラ
214万画素 光学30倍・デジタル12倍ズームカメラ1/2.8"Exmor CMOSセンサー を採用
メカニズム
屋外に最適 耐水・耐塵 IP-681000時間 塩水噴霧試験クリア
死角ゼロを実現した 360℃エンドレスのパン・チルト
最小回転角度 高分解能 0.024°
プリセット機能 (監視位置登録) 165箇所
サーマルカメラのレンズバリエーション
外径寸法
仕様表
型式 | TPV-IBD | TPV-IHD | |
---|---|---|---|
サーマルカメラ部 | |||
サーマルモジュール | 非冷却VOxマイクロポロメータ | ||
Pixcel幅 | 25μm | 17μm | |
波長 | 8 ~ 14μm | ||
分解能 | 40mK / F1.0 | 70mK / F1.0 | |
出力周波数 | NTSC : 59.94Hz (30fps) | ||
解像度 | 720 × 480 | 1280 × 720 | |
レンズ | 20mm (標準)、11mm、35mm、60mm | ||
AGC | 4モード × 5段階 ( x 1.0 、x 1.5 、x 2.0 、x 2.5 、x 3.0 ) | ||
表示モード | カラー (3モード)、白黒 | ||
Dズーム | x4 (15段階) | ||
CCTVカメラ部 | |||
撮像素子 | 1/2.8"Exmor CMOSセンサー | ||
有効画素数 | 214万画素 | ||
レンズ | 光学30倍 デジタル12倍 | ||
焦点距離 | f = 4.3 ~ 129mm F1.6 ~ 4.7 | ||
最低被写体照度 | カラー 0.1Lux 白黒 0.01Lux | ||
駆動部 | |||
水平回転角度 | 360度エンドレス | ||
水平回転速度 | マニュアル | 50° ~ 90°/ 秒 (5段階) | |
プリセット | 100°/ 秒 | ||
垂直回転角度 | 360度エンドレス | ||
垂直回転速度 | マニュアル | 50° ~ 90°/ 秒 (5段階) | |
プリセット | 100°/ 秒 | ||
最小回転角度 | 0.0225° | ||
プリセット | 165箇所 (スピードコントロール設定可能) | ||
グループツアー | 8グループ | ||
オートスキャン | プログラム可能 | ||
パスワード保護 | 可能 | ||
映像出力 | CVBS : 1.0Vp-p / 75Ω | ||
専用線通信 | RS-485 | ||
アラーム入力 | 4チャンネル | ||
外部出力 | 2チャンネル (リレー出力) | ||
使用温度範囲 | -40℃ ~ +55℃ | ||
仕様湿度範囲 | 90%RH以下 (ただし結露のないこと) | ||
保護構造 | IP68 | ||
電源電圧 | カメラ : AC24V 2.6A or DC24V 1.7A (いずれも最大値、AC / DCどちらでも可) | カメラ : AC24V 2.8A or DC24V 1.9A (いずれも最大値、AC / DCどちらでも可) |
|
質量 | 約12.3kg |
カメラ デモ画像
カメラ デモ動画 GoogleMap版
※ 防災監視用カメラの使用例として、YouTube でデモ映像をご覧頂けます。動画は随時追加されます。
- 【青森県】
- 【新潟県】
- 【長野県】
- 【愛知県】
- 【岐阜県】
- 【富山県】
- 【石川県】
- 【福井県】
- 【三重県】
- 【滋賀県】
- 【京都府】
- 【大阪府】
- 【兵庫県】
- 【奈良県】
- 【岡山県】
- 【広島県】
- 【徳島県】
- 【香川県】
- 【大分県】
- 【韓国】